AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สตอร์ท ไอแอล | เสมอ | Froya | สตอร์ท ไอแอล | เสมอ | Froya | |
![]() | 21.57% | 47.29% | 31.14% | 78.43% | 52.71% | 68.86% |
![]() | 76.67% | 48.89% | 74.44% | 76.67% | 48.89% | 74.44% |
![]() | 39.22% | 26.36% | 34.43% | 78.43% | 52.71% | 68.86% |
![]() | 61.17% | 76.6% | 62.23% | 77.66% | 46.81% | 75.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.68 |
0.50 0.50 |
0.84 1.08 |
1.92 1.68 |
3.63 3.90 |
2.82 3.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.70 |
0.50 0.50 |
0.83 1.00 |
1.87 1.70 |
4.10 4.20 |
2.70 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.65 |
4.60 4.20 |
2.30 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
0.50 0.50 |
0.84 1.01 |
1.87 1.70 |
4.10 4.20 |
2.70 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0/0.5 0.75 |
0.80 0.95 |
2.10 1.66 |
5.00 5.25 |
2.30 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
0.50 0.50 |
0.84 1.01 |
1.87 1.70 |
4.10 4.20 |
2.70 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
0.50 0.50 |
1.01 1.04 |
1.75 1.72 |
3.90 4.05 |
3.40 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
1.01 1.01 |
1.75 1.75 |
3.90 4.05 |
3.40 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
0/0.5 0.75 |
0.73 0.89 |
2.05 1.63 |
4.90 4.90 |
2.35 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.75 |
5.00 4.20 |
2.35 3.45 |
สตอร์ท ไอแอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟรยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |